Top > ノートPC スペック情報 > 画面サイズ > 10~11インチ未満
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10インチ | 219 | 128 | 1024× 600(576) WSVGA | 0.214 | 119 |
| 10.1インチ | 224 | 126 | 1024× 600(576) WSVGA | 0.218 | 116 |
| 10.1インチ | 224 | 126 | 1366× 768 HD | 0.164 | 155 |
| 10.2インチ | 224 | 131 | 1024× 600(576) WSVGA | 0.218 | 116 |
| 10.4インチ | 211 | 158 | 1024× 768 XGA | 0.206 | 123 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。