Top > ノートPC スペック情報 > 画面サイズ > 13~14インチ未満
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1インチ | 290 | 163 | 1366× 768 HD | 0.212 | 120 |
| 13.1インチ | 290 | 163 | 1600× 900 HD+ | 0.181 | 140 |
| 13.3インチ | 286 | 179 | 1280× 800(768) WXGA | 0.224 | 113 |
| 13.3インチ | 286 | 179 | 1440× 900 WXGA+ | 0.199 | 128 |
| 13.4インチ | 297 | 167 | 1366× 768 HD | 0.217 | 117 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。