Top > ノートPC スペック情報 > 画面サイズ > 15~16インチ未満
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 15インチ | 305 | 229 | 1024× 768 XGA | 0.298 | 85 |
| 15インチ | 305 | 229 | 1400×1050 SXGA+ | 0.218 | 117 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1280× 800(768) WXGA | 0.259 | 98 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1440× 900 WXGA+ | 0.230 | 110 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1680×1050 WSXGA+ | 0.197 | 129 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1920×1200 WUXGA | 0.173 | 147 |
| 15.6インチ | 345 | 194 | 1366× 768 HD | 0.253 | 100 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。