Top > ノートPC スペック情報 > 画面サイズ > 17インチ以上
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 17インチ | 366 | 229 | 1440× 900 WXGA+ | 0.254 | 100 |
| 17インチ | 366 | 229 | 1680×1050 WSXGA+ | 0.218 | 117 |
| 17インチ | 366 | 229 | 1920×1200 WUXGA | 0.191 | 133 |
| 17.3インチ | 383 | 215 | 1600× 900 HD+ | 0.239 | 106 |
| 18.4インチ | 407 | 229 | 1680× 945 | 0.242 | 105 |
| 18.4インチ | 407 | 229 | 1920×1080 FHD | 0.212 | 120 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。