Top > ノートPC スペック情報 > 画面解像度 > 1024× 600(576) WSVGA
| 解像度 | サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 × 576 | 10.1インチ | 224 | 126 | 0.218 | 116 |
| 1024 × 600 | 7.0インチ | 153 | 90 | 0.150 | 170 |
| 1024 × 600 | 8.9インチ | 195 | 114 | 0.190 | 133 |
| 1024 × 600 | 10.0インチ | 219 | 128 | 0.214 | 119 |
| 1024 × 600 | 10.2インチ | 224 | 131 | 0.218 | 116 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。