Top > ノートPC スペック情報 > 画面解像度 > 1280× 800(768) WXGA
| 解像度 | サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280 × 768 | 8.9インチ | 194 | 116 | 0.151 | 168 |
| 1280 × 768 | 12.1インチ | 264 | 158 | 0.206 | 123 |
| 1280 × 800 | 5.6インチ | 121 | 75 | 0.094 | 270 |
| 1280 × 800 | 12.1インチ | 261 | 163 | 0.204 | 125 |
| 1280 × 800 | 13.3インチ | 286 | 179 | 0.224 | 113 |
| 1280 × 800 | 14.1インチ | 304 | 190 | 0.237 | 107 |
| 1280 × 800 | 15.4インチ | 332 | 207 | 0.259 | 98 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。