Top > ノートPC スペック情報 > 画面解像度 > 1366× 768 HD
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|
| 10.1インチ | 224 | 126 | 0.164 | 155 |
| 11.1インチ | 246 | 138 | 0.180 | 141 |
| 13.1インチ | 290 | 163 | 0.212 | 120 |
| 13.4インチ | 297 | 167 | 0.217 | 117 |
| 15.6インチ | 345 | 194 | 0.253 | 100 |
| 16.0インチ | 354 | 199 | 0.259 | 98 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。