Top > ノートPC スペック情報 > 縦横比 > 4:3 (スクエア)
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.4インチ | 211 | 158 | 1024× 768 XGA | 0.206 | 123 |
| 12.1インチ | 246 | 184 | 1024× 768 XGA | 0.240 | 106 |
| 12.1インチ | 246 | 184 | 1400×1050 SXGA+ | 0.176 | 145 |
| 14.1インチ | 287 | 215 | 1024× 768 XGA | 0.280 | 91 |
| 14.1インチ | 287 | 215 | 1400×1050 SXGA+ | 0.205 | 124 |
| 15インチ | 305 | 229 | 1024× 768 XGA | 0.298 | 85 |
| 15インチ | 305 | 229 | 1400×1050 SXGA+ | 0.218 | 117 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。