Top > ノートPC スペック情報 > 縦横比 > 16:10 ワイド
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6インチ | 121 | 75 | 1280× 800(768) WXGA | 0.094 | 270 |
| 8.9インチ | 194 | 116 | 1280× 800(768) WXGA | 0.151 | 168 |
| 12.1インチ | 264 | 158 | 1280× 800(768) WXGA | 0.206 | 123 |
| 12.1インチ | 261 | 163 | 1280× 800(768) WXGA | 0.204 | 125 |
| 13.3インチ | 286 | 179 | 1280× 800(768) WXGA | 0.224 | 113 |
| 13.3インチ | 286 | 179 | 1440× 900 WXGA+ | 0.199 | 128 |
| 14.1インチ | 304 | 190 | 1280× 800(768) WXGA | 0.237 | 107 |
| 14.1インチ | 304 | 190 | 1440× 900 WXGA+ | 0.211 | 120 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1280× 800(768) WXGA | 0.259 | 98 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1440× 900 WXGA+ | 0.230 | 110 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1680×1050 WSXGA+ | 0.197 | 129 |
| 15.4インチ | 332 | 207 | 1920×1200 WUXGA | 0.173 | 147 |
| 17インチ | 366 | 229 | 1440× 900 WXGA+ | 0.254 | 100 |
| 17インチ | 366 | 229 | 1680×1050 WSXGA+ | 0.218 | 117 |
| 17インチ | 366 | 229 | 1920×1200 WUXGA | 0.191 | 133 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。