Top > ノートPC スペック情報 > 縦横比 > 16:9 HD
| サイズ | 横(mm) | 縦(mm) | 解像度 | ドットピッチ(mm) | PPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1インチ | 224 | 126 | 1024× 600(576) WSVGA | 0.218 | 116 |
| 10.1インチ | 224 | 126 | 1366× 768 HD | 0.164 | 155 |
| 11.1インチ | 246 | 138 | 1366× 768 HD | 0.180 | 141 |
| 13.1インチ | 290 | 163 | 1366× 768 HD | 0.212 | 120 |
| 13.1インチ | 290 | 163 | 1600× 900 HD+ | 0.181 | 140 |
| 13.4インチ | 297 | 167 | 1366× 768 HD | 0.217 | 117 |
| 15.6インチ | 345 | 194 | 1366× 768 HD | 0.253 | 100 |
| 16インチ | 354 | 199 | 1366× 768 HD | 0.259 | 98 |
| 16インチ | 354 | 199 | 1920×1080 FHD | 0.184 | 138 |
| 16.4インチ | 363 | 204 | 1600× 900 HD+ | 0.227 | 112 |
| 16.4インチ | 363 | 204 | 1920×1080 FHD | 0.189 | 134 |
| 17.3インチ | 383 | 215 | 1600× 900 HD+ | 0.239 | 106 |
| 18.4インチ | 407 | 229 | 1920×1080 FHD | 0.212 | 120 |
※上記縦横長さ、ドットピッチ、PPIはサイズおよび解像度から算出したものであり、精度の問題で実際の数値とは誤差が生じている場合があります。