Top > ノートPC スペック大全 > CPU > Intel Core2 Duo T
Intel Core2Duo Tはノートパソコン向け普及版CPUとして最高性能を持ちますが、バランス的には若干無駄に消費電力を消費するセッティングにあります。
このページは今後新しいページに移行する予定です。最新の情報は新しいページをご確認ください。
Intel Core2 Duo Tは普及版のノートPC向けCPUとしては最高性能に位置します。
バランスで見ればIntel Core2 Duo Pの方が優れているため搭載製品は減少傾向にありますが、廉価版としてIntel Celeronをラインアップに持とうとすると必然的に小型パッケージは採用できず、また、TDPも25Wではなく31Wに対応しなくてはならないため、35Wまで対応してこのシリーズを搭載することが多いようです。
9x00シリーズ。45nmプロセス。拡張命令EM64T,SSSE4.1対応。仮想化対応。Intel 4Seriesチップセット(GS45など)との組み合わせ。
| SKU | Clock (MHz) | コ ア 数 | Cache (KB) | TDP (W) | 帯域 (GB/s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | ベース | 倍率 | 最低 | L1 | L2 | Max | Min | システムバス | ||
| 9600 | 2800 | 266 | 10.5 | 800 | 2 | 128 | 6144 | 35 | 0.3 | 8.5 |
| 9400 | 2533 | 266 | 9.5 | 800 | 2 | 128 | 6144 | 35 | 0.3 | 8.5 |
9x00,8x00シリーズ。45nmプロセス。拡張命令EM64T,SSSE4.1対応。仮想化対応。Intel 965シリーズチップセット(GM965など)との組み合わせ。
| SKU | Clock (MHz) | コ ア 数 | Cache (KB) | TDP (W) | 帯域 (GB/s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | ベース | 倍率 | 最低 | L1 | L2 | Max | Min | システムバス | ||
| 9500 | 2600 | 200 | 13 | 800 | 2 | 128 | 6144 | 35 | 0.3 | 6.4 |
| 9300 | 2500 | 200 | 12.5 | 800 | 2 | 128 | 6144 | 35 | 0.3 | 6.4 |
| 8300 | 2400 | 200 | 12 | 800 | 2 | 128 | 3072 | 35 | 0.3 | 6.4 |
| 8100 | 2100 | 200 | 10.5 | 800 | 2 | 128 | 3072 | 35 | 0.3 | 6.4 |
7x00シリーズ。65nmプロセス。拡張命令EM64T,SSSE3対応。仮想化対応。Intel 965シリーズチップセット(GM965など)との組み合わせ。
| SKU | Clock (MHz) | コ ア 数 | Cache (KB) | TDP (W) | 帯域 (GB/s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | ベース | 倍率 | 最低 | L1 | L2 | Max | Min | システムバス | ||
| 7800 | 2600 | 200 | 13 | 800 | 2 | 128 | 4096 | 35 | 1.2 | 6.4 |
| 7700 | 2400 | 200 | 12 | 800 | 2 | 128 | 4096 | 35 | 1.2 | 6.4 |
| 7500 | 2200 | 200 | 11 | 800 | 2 | 128 | 4096 | 35 | 1.2 | 6.4 |
| 7300 | 2000 | 200 | 10 | 800 | 2 | 128 | 4096 | 35 | 1.2 | 6.4 |
| 7250 | 2000 | 200 | 10 | 800 | 2 | 128 | 2048 | 35 | 1.2 | 6.4 |
| 7100 | 1800 | 200 | 9 | 800 | 2 | 128 | 2048 | 35 | 1.2 | 6.4 |
7x00シリーズ。65nmプロセス。拡張命令EM64T,SSSE3対応。仮想化対応。Intel 945シリーズチップセット(945GMSなど)との組み合わせ。
| SKU | Clock (MHz) | コ ア 数 | Cache (KB) | TDP (W) | 帯域 (GB/s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | ベース | 倍率 | 最低 | L1 | L2 | Max | Min | システムバス | ||
| 7600 | 2333 | 166 | 14 | 1000 | 2 | 128 | 4096 | 34 | 1.2 | 5.3 |
| 7400 | 2167 | 166 | 13 | 1000 | 2 | 128 | 4096 | 34 | 1.2 | 5.3 |
| 7200 | 2000 | 166 | 12 | 1000 | 2 | 128 | 4096 | 34 | 1.2 | 5.3 |
5xx0シリーズ。65nmプロセス。拡張命令EM64T,SSSE3対応。5600,5500(一部)のみ仮想化対応。Intel 945シリーズチップセット(945GMSなど)との組み合わせ。
| SKU | Clock (MHz) | コ ア 数 | Cache (KB) | TDP (W) | 帯域 (GB/s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格 | ベース | 倍率 | 最低 | L1 | L2 | Max | Min | システムバス | ||
| 5750 | 2000 | 166 | 12 | 1000 | 2 | 128 | 2048 | 34 | 1.2 | 5.3 |
| 5600 | 1833 | 166 | 11 | 1000 | 2 | 128 | 2048 | 34 | 1.2 | 5.3 |
| 5550 | 1833 | 166 | 11 | 1000 | 2 | 128 | 2048 | 34 | 1.2 | 5.3 |
| 5500 | 1667 | 166 | 10 | 1000 | 2 | 128 | 2048 | 34 | 1.2 | 5.3 |
Intel Core2 Duo T に関連するノートPCを以下に表示します。
リンクをクリックすると新しいウィンドウを開いて製品情報または販売情報を表示します。
チェックボックスにチェックを付けて「スペック比較[s]」ボタンを押すと新しいウィンドウを開いてスペック比較表を表示します。(同時に4つまで)
----- 【CPU】 目次 -----